Dionysos - Bar à vin Douai
Le vin qu’on partage !
Le vin qu’on partage !
Le meilleur vin n’est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu’on partage.
IGP Val de Loire | Château de Sancerre – Sauvignon
AOP Anjou | Domaine des Hardières – Chenin
AOP 2022 | Château de Sancerre – Sauvignon
Prix TTC en €, service compris
AOP | Domaine Delobel – Gamay
AOP | Domaine de Reuilly – Pinot noir
AOP | Domaine Gilbert – Pinot noir
AOP | Domaine de la Perruche – Cabernet Franc
AOP | Couly-Dutheil – Cabernet Franc
Prix TTC en €, service compris
AOP Chablis | Jean-Marc Brocard – Chardonnay
AOP | Château de Chamirey – Chardonnay
AOP Chardonnay | Cave de Lugny – Chardonnay
AOP | Dominique Piron – Chardonnay
Domaine Touzot – Chardonnay
Prix TTC en €, service compris
Cave de Lugny – Pinot noir
Village AOP 2017 | Bouchart Père et Fils – Pinot noir
AOP | Meix-Foulot – Pinot noir
AOP | Maison Trenel – Pinot noir
Prix TTC en €, service compris
AOP Riesling | Maison Hugel – Riesling
Prix TTC en €, service compris
Appellation Sauternes 2016 | Château Filhot – Semillon
AOP | Château de Cérons – Sauvignon
Prix TTC en €, service compris
Cahors AOP | Jluc Baldès – Malbec
AOP Côte de Blaye | Château Peybonhomme les Tours – Cabernet / Merlot
AOP Grave | Château de Cérons – Cabernet / Merlot
AOP Cru Bourgeois | Médoc – Cabernet/Merlot
Cahors AOP | Jluc Baldès – Malbec
Cahors AOP | Jluc Baldès – Malbec
Prix TTC en €, service compris
AOP | Michel Chapoutier – Marsanne / Roussanne
Cotes du Rhône Village AOP | Maison Brotte – Grenache / Viognier / Clairette
AOP | Domaine de Barville – Roussanne
AOP La petite Cote | Yves Cuilleron – Viognier
IGP Principauté d’Orange | Domaine de Dionysos – Viognier
Prix TTC en €, service compris
AOP | M Chapoutier – Syrah
AOP | Anne-Sophie Pic / M. Chapoutier – Syrah / Grenache
AOP | Maison Brotte – Grenache / Syrah
AOP | M. Chapoutier – Syrah
AOP cuvée Pie VI Bio | M. Chapoutier – Syrah / Grenache
Rouge 2020 BIO AOP | Domaine de Dionysos – Grenache / Syrah
IGP PO | Domaine de Dionysos – Syrah
AOP MAGNUM 150 cl | Domaine de Dionysos – Grenache / Syrah et Carignan
Prix TTC en €, service compris
AOP Pacherenc du Vic Bilh Sec | Domaine de Berthoumieu – Gros Mansang et Sauvignon
Vin de France | Lionel Osmin – Gros Mansang et Sauvignon
Prix TTC en €, service compris
St Chinian AOP | Château Gilbert et Gaillard – Syrah / Mourvedre
Vin de France | Lionel Osmin – Syrah
Vin nature / Vin de France | Lionel Osmin – Tannat
Prix TTC en €, service compris
IGP des Landes | Lionel Osmin – Cabernet / Merlot
AOP | Lionel Osmin – Tannat / Cabernet Franc
AOP Lubéron | Domaine le Novi – Bourboulenc / Vermentinu / Ugni blanc / Grenache Blanc
AOP Lubéron | Domaine le Novi – Roussanne / Viognier / Clairette
Prix TTC en €, service compris
Vin de France | Domaine Le Novi – Grenache
Vin nature / Vin de France | Domaine Le Novi – Syrah / Grenache
Prix TTC en €, service compris
AOP Côtes de Provence | Château Maime
AOP Lubéron | Domaine Le Novi – Grenache
Vin de France Bio – Vin Nature | Domaine Bories – Roussanne / Marsanne / Grenache
Bio AOP Corbières | Château Ollieux Romanis – Roussanne / Marsanne / Grenache blanc / Macabeu
Prix TTC en €, service compris
AOP Roussillon | Domaine Cazes – Grenache / Syrah
AOP Languedoc | Vignobles Jean-Jean – Carignan / Grenache / Syrah
Vin nature- AOP Faugeres Sans Souffre| Vignobles Jean-Jean – Carignan/ Grenache / Syrah
Vin nature IGP Pays d’Oc sans Sulfites | Château Paraza – Merlot / Cabernet Franc
AOP St Chinian Nature | Château Gilbert & Gaillard – Syrah / Grenache / Mourvedre
Vin de France | Domaine Ollieux Romanis – Vieux Carignan
Pic St Loup AOP | Vignobles Jean-Jean – Grenache / Syrah
Pic St Loup AOP | Domaine de l’Hortus – Grenache / Syrah
Prix TTC en €, service compris
AOP Calvi | Domaine Alzipratu – Miellucio / Sciacarellu / Syrah
Prix TTC en €, service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.